
GZG型電機振動給料機
別名:電機振動給料機
廠家:新新礦山振動設備
價格:來廠面議或來電咨詢
GZG系列電機振動給料機是利用兩臺偏心振動電機的同步原理,產生與水平面成60°角的合力,通過周期振動,從而推動振動給料槽內的物料作拋擲或滑行運動,達到把顆粒狀、小塊狀及粉狀物料從貯料倉中均勻,定量,連續地給到受料設備中。
振動給料機產品概述
GZG系列電機振動給料機是利用兩臺偏心振動電機的同步原理,產生與水平面成60°角的合力,通過周期振動,從而推動振動給料槽內的物料作拋擲或滑行運動,達到把顆粒狀、小塊狀及粉狀物料從貯料倉中均勻,定量,連續地給到受料設備中。
GZG系列固定式電機振動給料機是一種新型給料設備,它以激振電機為激振源,較之電磁振動給料機和往復式給料機具有結構簡單、體積小、重量輕、運行可靠、安裝維修方便、噪音低、能耗小等優點。
本產品用于貯料倉及料門下快速排料和做為種量精度在 5 %的要求下連續均勻地把物料輸送到受料裝置中去,通過調整振動電機的激振力可以方便地改變生產率。
該機廣泛應用于冶金、煤炭、化工、建材、陶瓷、糧食、機械輕工業等行業的需定量給料,自動配料,定量包裝及自動控制給料環節上。
GZG系列電機振動給料機可根據用戶要示制成以下形式:
- 敞開式:如圖所示。
- 密封式:除進料口外全部密封,可用軟連接與給、受料裝置連接,達到密封給料;
- 下振式:振動電機位于給料機下面。
- 上振式:振動電機位于給料機上面,在受料空間受影響及其它特殊要求時用;
- 調速式:振動電機在其額定功率的50%--100%之間可無級調速;
- 基座式:適用于重型給料機。
振動給料機型號
電機振動給料機安裝尺寸表
型號 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 |
GZG30-4 | 300 | 260 | 380 | 1000 | 270 | 1070 | 1120 | 160 | 620 | ~800 | ~500 |
GZG40-4 | 400 | 350 | 490 | 1200 | 320 | 1180 | 1320 | 160 | ~630 | ~830 | ~600 |
GZG50-4 | 500 | 450 | 600 | 1200 | 350 | 1200 | 1360 | 160 | ~720 | ~940 | ~620 |
GZG60-4 | 600 | 540 | 720 | 1800 | 425 | 1700 | 1860 | 180 | ~840 | ~1150 | ~800 |
GZG70-4 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | ~860 | ~1170 | ~8730 |
GZG80-4 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | ~980 | ~1320 | ~950 |
GZG90-4 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | ~1090 | ~1300 | ~890 |
GZG110-4 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | ~1100 | ~1350 | ~980 |
GZG130-4 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | ~1200 | ~1500 | ~1020 |
GZG70-6 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | ~860 | ~1170 | ~830 |
GZG80-6 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | ~980 | ~1320 | ~950 |
GZG90-6 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | ~1090 | ~1300 | ~890 |
GZG110-6 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | ~1100 | ~1350 | ~980 |
GZG130-6 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | ~1200 | ~1500 | ~1020 |
GZG150-6 | 1500 | 1360 | 1770 | 1800 | 500 | 1900 | 2420 | 500 | ~1470 | ~1680 | ~4600 |
GZG180-6 | 1800 | 1800 | 2090 | 1800 | 500 | 2100 | 2640 | 500 | ~1620 | ~1870 | ~1410 |
GZG200-6 | 2000 | 1820 | 2320 | 2000 | 2000 | 2100 | 2730 | 500 | ~1620 | ~1880 | ~1450 |
電機振動給料機外型圖
GZG電機振動給料機技術參數表
型號 | 生產率t/h | 給料槽尺寸寬*長*高mm | 運行方式 | 粒度mm | 振動電機 | 重量Kg | ||||
電壓V | 頻率Hz | 型號 | 功率KW | 振動頻率次/分 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 連續 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZD8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | TZP20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | TZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZD30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZD40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZD50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZD75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
GZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 |
GZG系列電機振動給料機安裝尺寸表:
型號 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 |
GZG30-4 | 300 | 260 | 380 | 1000 | 270 | 1070 | 1120 | 160 | 620 | ~800 | ~500 |
GZG40-4 | 400 | 350 | 490 | 1200 | 320 | 1180 | 1320 | 160 | ~630 | ~830 | ~600 |
GZG50-4 | 500 | 450 | 600 | 1200 | 350 | 1200 | 1360 | 160 | ~720 | ~940 | ~620 |
GZG60-4 | 600 | 540 | 720 | 1800 | 425 | 1700 | 1860 | 180 | ~840 | ~1150 | ~800 |
GZG70-4 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | ~860 | ~1170 | ~8730 |
GZG80-4 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | ~980 | ~1320 | ~950 |
GZG90-4 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | ~1090 | ~1300 | ~890 |
GZG110-4 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | ~1100 | ~1350 | ~980 |
GZG130-4 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | ~1200 | ~1500 | ~1020 |
GZG70-6 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | ~860 | ~1170 | ~830 |
GZG80-6 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | ~980 | ~1320 | ~950 |
GZG90-6 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | ~1090 | ~1300 | ~890 |
GZG110-6 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | ~1100 | ~1350 | ~980 |
GZG130-6 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | ~1200 | ~1500 | ~1020 |
GZG150-6 | 1500 | 1360 | 1770 | 1800 | 500 | 1900 | 2420 | 500 | ~1470 | ~1680 | ~4600 |
GZG180-6 | 1800 | 1800 | 2090 | 1800 | 500 | 2100 | 2640 | 500 | ~1620 | ~1870 | ~1410 |
GZG200-6 | 2000 | 1820 | 2320 | 2000 | 2000 | 2100 | 2730 | 500 | ~1620 | ~1880 | ~1450 |
該視頻是新新礦山生產的GZD振動電機給料機做成之后試機視頻,此振動給料機是吊掛式給料機,在使用過程中,可調節電機轉速或激振力,可隨時改變和控制給料量。此振動給料機廣泛用在冶金、煤炭、化工、建材、輕工、玻璃、食品、糧食、磨料具和機械等工廠企業中。
- 04/17圓盤給料機的安裝
- 08/10圓盤給料機常見故障及處理
- 07/21圓盤給料機給料量波動的原因
- 07/06圓盤給料機在選礦行業的應用
- 06/22圓盤給料機物料運動軌跡分析